2024/11/1 16 若呼吸底物是富含氢的物质,如蛋 白质或脂肪,则呼吸商小于1。 以棕榈酸为例 C16H32O2 + 11O2 C12H22O11 + 4CO2 +5H2O R·Q = 4CO2 / 11O2= 0.36
2024/11/1 16 若呼吸底物是富含氢的物质,如蛋 白质或脂肪,则呼吸商小于1。 以棕榈酸为例 C16H32O2 + 11O2 C12H22O11 + 4CO2 +5H2O R·Q = 4CO2 / 11O2= 0.36
2024/11/1 17 若呼吸底物是富含氧的物质,如有 机酸,则呼吸商大于1。 如以苹果酸为例: C4H6O5 + 3O2 4CO2 + 3H2O R·Q = 4CO2 / 3O2= 1.33
2024/11/1 17 若呼吸底物是富含氧的物质,如有 机酸,则呼吸商大于1。 如以苹果酸为例: C4H6O5 + 3O2 4CO2 + 3H2O R·Q = 4CO2 / 3O2= 1.33
2024/11/1 18 (2)氧气供应状态 若糖类在缺氧情况下进行酒精发酵, 呼吸商大于1,异常的高。 若呼吸底物不完全氧化,释放的CO2 少,呼吸商小于1。 如G不完全氧化成苹果酸。 C6H12O6 + 3O2 C4H6O5 + 2CO2 + 3H2O R·Q = 2CO2 / 3O2 = 0.67
2024/11/1 18 (2)氧气供应状态 若糖类在缺氧情况下进行酒精发酵, 呼吸商大于1,异常的高。 若呼吸底物不完全氧化,释放的CO2 少,呼吸商小于1。 如G不完全氧化成苹果酸。 C6H12O6 + 3O2 C4H6O5 + 2CO2 + 3H2O R·Q = 2CO2 / 3O2 = 0.67
2024/11/1 19 RQ=1 C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O RQ﹤1 ①C16H32O2+23O2→16CO2+16H2O ②碳水化合物不彻底氧化 ③C4植物产生的CO2直接同化 ④机械伤害时,只有氧的吸收无CO2的放出 RQ﹥1 ① C4H6O5+3O2→4CO2+3H2O ②糖转化为脂肪 ③无氧呼吸
2024/11/1 19 RQ=1 C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O RQ﹤1 ①C16H32O2+23O2→16CO2+16H2O ②碳水化合物不彻底氧化 ③C4植物产生的CO2直接同化 ④机械伤害时,只有氧的吸收无CO2的放出 RQ﹥1 ① C4H6O5+3O2→4CO2+3H2O ②糖转化为脂肪 ③无氧呼吸
2024/11/1 20 3、呼吸温度系数 (Q10) 呼吸温度系数,指当环境温度提高l0℃时, 采后园艺产品反应所增加的倍数,以Q10表示, 一般为2~2.5。不同的种类、品种,Q10的差异 较大,同一产品,在不同的温度范围内Q10也有 变化,通常是在较低的温度范围内的值大于较高 温度范围内的Q10
2024/11/1 20 3、呼吸温度系数 (Q10) 呼吸温度系数,指当环境温度提高l0℃时, 采后园艺产品反应所增加的倍数,以Q10表示, 一般为2~2.5。不同的种类、品种,Q10的差异 较大,同一产品,在不同的温度范围内Q10也有 变化,通常是在较低的温度范围内的值大于较高 温度范围内的Q10