三、粮食常规储藏中微生物区系变化的一 般规律 (一) 细菌数量变化的一般规律 ⚫ 细菌总量迅速下降 ⚫ 芽孢菌数量基本稳定 常规储粮中细菌数量的变化 0 20 40 60 80 100 120 0 1 2 3 4 5 6 7 8 储藏9 时间10 细菌量 细菌总量 附生细菌 芽孢菌
三、粮食常规储藏中微生物区系变化的一 般规律 (一) 细菌数量变化的一般规律 ⚫ 细菌总量迅速下降 ⚫ 芽孢菌数量基本稳定 常规储粮中细菌数量的变化 0 20 40 60 80 100 120 0 1 2 3 4 5 6 7 8 储藏9 时间10 细菌量 细菌总量 附生细菌 芽孢菌
三、粮食常规储藏中微生物区系变化的一 般规律 (二) 储量霉菌变化的一般规律 1、粮食外部霉菌的变化 ⚫ 霉菌总量呈下降趋势 ⚫ 田间型霉菌数量下降 ⚫ 储藏型霉菌数量基本稳定 常规储粮中粮食外部 霉菌数量的变化 0 20 40 60 80 100 120 0 1 2 3 4 5 6 7 8 储藏9 时间10 霉菌量 霉菌总量 田间型霉菌 储藏型霉菌
三、粮食常规储藏中微生物区系变化的一 般规律 (二) 储量霉菌变化的一般规律 1、粮食外部霉菌的变化 ⚫ 霉菌总量呈下降趋势 ⚫ 田间型霉菌数量下降 ⚫ 储藏型霉菌数量基本稳定 常规储粮中粮食外部 霉菌数量的变化 0 20 40 60 80 100 120 0 1 2 3 4 5 6 7 8 储藏9 时间10 霉菌量 霉菌总量 田间型霉菌 储藏型霉菌
三、粮食常规储藏中微生物区系变化的一 般规律 (二) 储量霉菌变化的一般规律 2、粮食内部霉菌的变化 ⚫ 霉菌数量变化的规律与 外部菌相似,变化幅度 相对较小 常规储粮中粮食内部 霉菌数量的变化 0 20 40 60 80 100 120 0 1 2 3 4 5 6 7 8 储藏9 时间10 霉菌感染率 霉菌总量 田间型霉菌 储藏型霉菌
三、粮食常规储藏中微生物区系变化的一 般规律 (二) 储量霉菌变化的一般规律 2、粮食内部霉菌的变化 ⚫ 霉菌数量变化的规律与 外部菌相似,变化幅度 相对较小 常规储粮中粮食内部 霉菌数量的变化 0 20 40 60 80 100 120 0 1 2 3 4 5 6 7 8 储藏9 时间10 霉菌感染率 霉菌总量 田间型霉菌 储藏型霉菌
四、储粮霉变发生的一般规律 (一)不良储藏条件下粮食的变质 当粮食的水分及粮堆的温度 适合微生物生长时,粮食将 迅速变质。 高水分麸皮温度的变化 25 30 35 40 45 50 55 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 时间(h) 温度(℃)
四、储粮霉变发生的一般规律 (一)不良储藏条件下粮食的变质 当粮食的水分及粮堆的温度 适合微生物生长时,粮食将 迅速变质。 高水分麸皮温度的变化 25 30 35 40 45 50 55 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 时间(h) 温度(℃)
四、储粮霉变发生的一般规律 (一)不良储藏条件下粮食的变质
四、储粮霉变发生的一般规律 (一)不良储藏条件下粮食的变质