34方差
3.4 方差
3.4方差 生活数学 乒乓球的标准直径为40mm.质检部门对A、B两厂 生产的乒乓球的直径进行检测,从A、B两厂生产的乒 乓球中各抽取了10只,测量结果如下(单位:mm): A厂:40.0,39.9,40.0,40.1,40.2, 39.8,40.0,399,40.0,40.1 B厂:40.0,40.2,398,40.1,39.9, 40.1,39.9,40.2,398,40.0 你能从哪些角度认识这些数据?
3.4 方差 生活数学 A厂:40.0,39.9,40.0,40.1,40.2, 39.8,40.0,39.9,40.0,40.1; 你能从哪些角度认识这些数据? 乒乓球的标准直径为40mm.质检部门对A、B两厂 生产的乒乓球的直径进行检测,从A、B两厂生产的乒 乓球中各抽取了10只,测量结果如下(单位:mm): B厂:40.0,40.2,39.8,40.1,39.9, 40.1,39.9,40.2,39.8,40.0.
3.4方差 可题 A厂:40.0,39.9,40.0,40.1,40.2, 398,40.0,39.9,40.0,40.1 B厂:40.0,40.2,39.8,40.1,39.9, 40.1,39.9,40.2,39.8340.0. 极差=最大值一最小值 极差在一定程度上描述了一组数据的离散(波动) 程度 怎样更精确地比较这两组数据的离散程度呢?
3.4 方差 问题 A厂:40.0,39.9,40.0,40.1,40.2, 39.8,40.0,39.9,40.0,40.1; B厂:40.0,40.2,39.8,40.1,39.9, 40.1,39.9,40.2,39.8,40.0. 极差=最大值-最小值. 怎样更精确地比较这两组数据的离散程度呢? 极差在一定程度上描述了一组数据的离散(波动) 程度.
3.4方差 A厂:40.0,399,40.0,40.1,40.2,B厂:40.0,402,39.8,40.1,39.9, 398,40.0,399,40.0,40.1 40.1,39.9,40.2,39.8,40.0 直径/mm 直径/mm 40.3 40.2 40.2 40.1 0.1 40.0 40.0 39.9 39.9 39.8 39.8 39.7 39.7 A厂 B厂 怎样用数量来描述这两组数据的离散程度呢?
3.4 方差 40.3 40.2 39.7 40.1 40.0 39.9 39.8 40.3 40.2 39.7 40.1 40.0 39.9 39.8 A厂 B厂 直径/mm 直径/mm 怎样用数量来描述这两组数据的离散程度呢? A厂:40.0,39.9,40.0,40.1,40.2, 39.8,40.0,39.9,40.0,40.1; B厂:40.0,40.2,39.8,40.1,39.9, 40.1,39.9,40.2,39.8,40.0.
3.4方差 X 2 x 4 8 9 10 数据40.039940.040.140.239840039940.040 A厂 与平均 数的差0 0 00.10.2|-0.20-0.100 X 2 3 4 5 6 7 x 8 9 X 10 数据400|402|398401139401399402398400B厂 与平均00.2 数的差 0.20.10.10.1-0.10.2-0.20
3.4 方差 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 数据 40.0 39.9 40.0 40.1 40.2 39.8 40.0 39.9 40.0 40.1 与平均 数的差 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 数据 40.0 40.2 39.8 40.1 39.9 40.1 39.9 40.2 39.8 40.0 与平均 数的差 A厂 0 -0.1 0 0.1 0.2 -0.2 0 -0.1 0 0.1 0 0.2 -0.2 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.2 -0.2 0 B厂