4.单方案的评价方法与指标1 工程经济学
工程经济学 4. 单一方案的评价方法与指标-1
资料整理工程经济分析的基本要素 利润=收入-成本贵用-税金及附加 建设期:建成投产 经营期 建设投资建设期利息调节税流动资金 项目总投资 20002001 2002 2003 建设投资 400500 450 250 流动资金 50 60 60 20 工程经济学
工程经济学 资料整理-工程经济分析的基本要素 2000 2001 2002 2003 建设投资 400 500 450 250 流动资金 50 60 60 20
经营期分析 ▣盈利模式 ■点卡模式:平均在线人数*28天*0.35/小 时*24小时*10个月 ▣在线人数变化 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.5万4万 5.5万6.2万 4.3万 2.1万 工程经济学
工程经济学 经营期分析 盈利模式 ◼ 点卡模式:平均在线人数*28天*0.35/小 时*24小时*10个月 在线人数变化 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.5万 4万 5.5万 6.2万 4.3万 2.1万
经营期费成本费用 ▣生产成本:研发费用摊销,人员工资,软件费 用等 口费用:管理费用,销售费用,财务费用 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2056.6 5442.5 6539.9 6539.9 4425.3 2061.6 工程经济学
工程经济学 经营期费成本费用 生产成本:研发费用摊销,人员工资,软件费 用等 费用:管理费用,销售费用,财务费用 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2056.6 5442.5 6539.9 6539.9 4425.3 2061.6
本章主要内容 >4.1单方案的评价指标 >4.2所得税对评价指标的影响 >4.3通货膨胀对评价指标的影响 工程经济学
工程经济学 本章主要内容 ➢ 4.1 单一方案的评价指标 ➢ 4.2 所得税对评价指标的影响 ➢ 4.3 通货膨胀对评价指标的影响